Audi shopping world
Użytkownik
[]

Tabela rozmiarów

Odzież damska DE I DR GB USA
XS 34 38 36 8 6
S 36 40 38 10 8
M 38/40 42/44 40/42 12/14 10/12
L 42 46 44 16 14
XL 44 48 46 18 16
XXL 46 50 48 20 18

 

Odzież męska
DE I DR GB USA
XS 44 44 44 34 34
S 46 46 46 36 36
M 48/50 48/50 48/50 38/40 38/40
L 52 52 52 42 42
XL 54 54 54 44 44
XXL 56 56 56 46 46
XXXL 58/60 58/60 58/60 48/50 48/50

 

Odzież dziecięca  D   Odzież dla niemowląt DE
S 110/116   6-9 m. 62/68
M 122/128   9-12 m. 74/80
L 134/140   12-18 m. 86/92
XL 146/152   18-24 m. 98/104
{"shouldCallThirdPartyScriptsWithCookies":true,"showTrackingPixels":1,"confirmationTrackingPixel":false}